フォークリフト (機種) |
荷重中心 (mm) |
最大揚高 (mm) |
全長 (mm) |
全幅 (mm) |
全高 (mm) |
装備・仕様 |
---|---|---|---|---|---|---|
1.5t | 500 | 3000 | 3145 | 1065 | 2055 | 車検・サイドシフト付 |
2.0t | 500 | 3000 | 3570 | 1150 | 2070 | 車検・サイドシフト付 |
2.0t | 500 | 3000 | 3570 | 1150 | 2070 | 車検・サイドシフト付 |
2.5t | 500 | 3000 | 2080 | 1140 | 3660 | 車検・フォークシフター付 |
2.5t | 500 | 3000 | 2080 | 1140 | 3660 | 車検・フォークシフター付 |
2.5t | 500 | 3000 | 3610 | 1150 | 2120 | 車検・サイドシフト付 |
2.5t | 500 | 3000 | 3595 | 1150 | 2070 | 車検・サイドシフト付 |
2.5t | 500 | 3000 | 3595 | 1150 | 2070 | 車検・サイドシフト付 |
2.5t | 500 | 3000 | 3595 | 1150 | 2070 | 車検・サイドシフト付 |
2.5t | 500 | 3000 | 3595 | 1150 | 2070 | 車検・サイドシフト付 |
2.5t | 500 | 3000 | 3595 | 1150 | 2070 | 車検・サイドシフト付 |
2.5t | 500 | 3000 | 3595 | 1150 | 2070 | 車検・サイドシフト付 |
2.5t | 500 | 5000 | 3595 | 1150 | 3110 | 車検・サイドシフト付 ハイマスト(5.0m) |
フォークリフト (機種) |
荷重中心 (mm) |
最大揚高 (mm) |
全長 (mm) |
全幅 (mm) |
全高 (mm) |
装備・仕様 |
---|---|---|---|---|---|---|
3.0t | 500 | 3000 | 3795 | 1275 | 2095 | 車検・サイドシフト付 |
3.0t | 500 | 4000 | 3800 | 1275 | 2610 | 車検・サイドシフト付 ハイマスト(4.0m) |
3.0t | 500 | 3000 | 3800 | 1275 | 2095 | 車検・サイドシフト付 2段フルフリーマスト |
3.5t | 600 | 3000 | 4305 | 1415 | 2250 | 車検・サイドシフト付 |
3.5t | 600 | 3000 | 4305 | 1415 | 2250 | 車検・サイドシフト付 |
3.5t | 600 | 3000 | 4305 | 1415 | 2250 | 車検・サイドシフト付 |
3.5t | 600 | 3000 | 4305 | 1415 | 2150 | 車検・サイドシフト付 2段フルフリーマスト |
フォークリフト (機種) |
荷重中心 (mm) |
最大揚高 (mm) |
全長 (mm) |
全幅 (mm) |
全高 (mm) |
装備・仕様 |
---|---|---|---|---|---|---|
4.0t | 600 | 3000 | 4350 | 1460 | 2250 | 車検・サイドシフト付 |
4.0t | 600 | 3000 | 4355 | 1460 | 2260 | 車検・フォークシフター付 |
4.0t | 600 | 4000 | 4395 | 1450 | 2730 | 車検・サイドシフト付 ハイマスト(4.0m) |
4.0t | 600 | 4500 | 4395 | 1450 | 2950 | 車検・サイドシフト付 ハイマスト(4.5m) |
4.0t | 600 | 4500 | 4395 | 1465 | 2970 | 車検・サイドシフト付 ハイマスト(4.5m) |
4.5t | 600 | 3000 | 4435 | 1480 | 2235 | 車検・サイドシフト付 |
4.5t | 600 | 4500 | 4435 | 1480 | 2975 | 車検・サイドシフト付 ハイマスト(4.5m) |
4.5t | 600 | 3000 | 4485 | 1460 | 2140 | 車検・サイドシフト付 2段フルフリーマスト |
フォークリフト (機種) |
荷重中心 (mm) |
最大揚高 (mm) |
全長 (mm) |
全幅 (mm) |
全高 (mm) |
装備・仕様 |
---|---|---|---|---|---|---|
7.0t | 600 | 3000 | 5135 | 1995 | 2610 | 車検付 |
7.0t | 600 | 3000 | 5135 | 1995 | 2610 | 車検付 |
7.0t | 600 | 3300 | 5135 | 1995 | 2650 | 車検・サイドシフト付 |
7.0t | 600 | 3000 | 5160 | 1990 | 2610 | 車検・サイドシフト・ フォークシフター付 |
7.0t | 600 | 4000 | 5160 | 1990 | 3210 | 車検・サイドシフト・ フォークシフター付 ハイマスト(4.0m) |
7.0t | 600 | 3000 | 5160 | 1990 | 2610 | 車検・フォークシフター付 |
フォークリフト (機種) |
荷重中心 (mm) |
最大揚高 (mm) |
全長 (mm) |
全幅 (mm) |
全高 (mm) |
装備・仕様 |
---|---|---|---|---|---|---|
10.0t | 600 | 3000 | 5940 | 2240 | 2900 | 車検・サイドシフト付 |
12.0t | 600 | 3000 | 5950 | 2280 | 2920 | 車検・サイドシフト付 |
12.0t | 600 | 3000 | 5950 | 2280 | 2920 | 車検・サイドシフト付 |
13.5t | 600 | 3000 | 6370 | 2380 | 3150 | 車検・サイドシフト付 |
15.0t | 600 | 3000 | 6370 | 2380 | 3150 | 車検・サイドシフト付 |
18.0t | 900 | 3000 | 7715 | 3100 | 3555 | 車検付 |
※掲載している車両は、すべてディーゼルエンジン車です。
※24.0tフォークリフトまでレンタル対応可能です。
※アタッチメントも各種取り揃えております。
(サヤフォーク・長フォーク・ラム・ホワイトタイヤ・クレーンアーム・ヒンジドフォーク・回転フォーク・ベールクランプなど・・・)
※このほかにも多数在庫がございますので、お気軽にお問合せ下さい。